2023年道路绿化提升项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002018233 | 工程名称 | 2023年道路绿化提升项目 | ||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002018233001001 | 标段名称 | 2023年道路绿化提升项目 | ||||||||||||||
建设单位 | 鞍山市住房和城乡建设局 | 填报单位 | 鞍山嘉泰建设工程咨询服务有限公司 | ||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2023年05月06日 | 公示结束时间 | 2023年05月09日 | ||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·鞍山市·鞍山市 | 建设地点 | 辽宁省鞍山市建国路、民生西路、四方台路、千山西路、人民路、立山广场及新钢广场等区域 | ||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
辽宁广发建设工程有限公司 | 张健 | 市政公用工程二级注册建造师 | 辽221141555835 | 10846782.070000元 | 51日历天 | 合格,植物成活率达到100%,成活率不足须补植 | 94.67 | ||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | 辽宁广发建设工程有限公司 | 华赣城建集团股份有限公司 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 张健 | 陈彩仙 | 王武波 | ||||||||||||||
注册资格 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | ||||||||||||||
证书编号 | 辽221141555835 | 赣236090906752 | 赣236141425717 | ||||||||||||||
投标报价 | 10846782.070000元 | 11002785.390000元 | 10902398.790000元 | ||||||||||||||
工程工期 | 51日历天 | 51日历天 | 51日历天 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格,植物成活率达到100%,成活率不足须补植 | 合格,植物成活率达到100%,成活率不足须补植 | 合格,植物成活率达到100%,成活率不足须补植 | ||||||||||||||
企业资质 | |||||||||||||||||
评审得分 | 94.67 | 93.94 | 92.33 | ||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁广发建设工程有限公司 | 华赣城建集团股份有限公司 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | ||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
辽宁绿洲建设有限公司 | 22.其他;投标人修改招标文件给定的工程量清单中所列价格(包括暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价等) | ||||||||||||||||
鞍山市七星城建园林工程有限公司 | 22.其他;投标报价文件投标人未盖单位公章 | ||||||||||||||||
湖南省一建园林建设有限公司 | 22.其他;未按招标文件要求编制技术标(暗标)投标文件 | ||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |