您当前的位置:首页 > 产权交易> 公车拍卖专栏

鞍山市第三批公务车及第二批流拍车辆拍卖(二)

发布时间:2017-05-17 | 阅读次数:

 

鞍山市公务用车制度改革第三批处置车辆拍卖公告(二)

    根据鞍山市公务用车制度改革领导小组要求,受鞍山市国信国有资产经营服务中心委托,辽宁万典拍卖有限公司、鞍山赫远拍卖有限公司将对鞍山市第三批公务用车90辆进行公开拍卖。

    一、展示时间和地点:2017年5月19日、20日每日9点至16点,在鞍山市奥体中心集中展示(所有观展人员一律从奥体中心西侧6号门入场)。

    二、拍卖时间:2017年5月24日14点起拍。

    三、拍卖地点:鞍山市公共资源交易中心225会议室(鞍山市铁西区人民路269-271号)。

    四、报名登记:2017年5月19日-21日为竞买人报名登记时间,竞买人需在2017年5月21日16点前交纳10000元/辆竞买保证金。竞买人持有效证件在规定报名时间到鞍山市奥体中心展示现场办理登记手续,交纳保证金需到报名现场刷卡(不收现金),逾期不予办理。

    五、竞买须知:1、个人竞买需持本人身份证原件及复印件3份。2、单位竞买需持营业执照副本、组织机构代码证、代理人授权委托书、法人代表身份证。以上资料均需原件及复印件3份,居民身份证需正反面复印,单位竞买所有复印件需加盖公章。

    六、特别说明:所有公车均为不带牌照拍卖,竞买成功后,买受人在交纳购车款的同时需交过户保证金5000元/辆,过户完成后退回。车辆过户、移交时所涉及的相关税费及前期欠费均由买受人承担。本次车辆拍卖公布的车辆信息以现场实物为准,车辆瑕疵由竞买人自行了解确认,拍卖人及委托人不承担瑕疵担保责任。

    辽宁万典拍卖有限公司地址:鞍山市铁东区胜利南路1号

    咨询电话:0412-2989928 5529388  网址:www.lnwd518.com

    鞍山赫远拍卖有限公司地址:鞍山市铁西区永康街1号

    咨询电话:0412-8255708 13841274274

 

    鞍山市公共资源交易中心网站:www.asggzyjy.cn

 

 

第三批拍卖车辆调、降价明细表
首批拍卖两次流拍车辆评估价调整明细表
序号 车辆编号 车辆牌
照号码
车辆品牌 车辆类型 初始登
记日期
排气量(L) 起拍价(元)
1 2 辽CC7639 奥德赛 小型普通客车 2003.04 2.3 12500
2 40 辽C06663     2001.11 2.3 8000
3 60 辽CF0071 别克 2005.09 2.0 9100
4 69 辽C00144 2004.05 2.0 7800
5 73 辽CC0041 轿车 2003.04 2.0 5200
6 77 辽CF0112 帕萨特 2001.04 1.8 6300
7 78 辽C00257 2002.12 1.8 9000
8 80 辽CS0025 2002.10 1.8 8500
9 81 辽C00421 2002.08 1.8 8500
10 82 辽C00826 2002.09 1.8 8500
11 86 辽CC4808 2003.09 1.8 9600
12 87 辽C00293 2002.10 1.8 8600
13 92 辽CC2227 2001.02 1.8 8800
14 93 辽CC3009 2002.12 1.8 8800
15 94 辽CB0181 2003.05 1.8 9000
16 95 辽C00987 2002.08 1.8 9000
17 96 辽CE0068 2002.12 1.8 9000
18 104 辽C31099 丰田客车 小型普通客车 2001.08 3.0 19200
19 114 辽C00430 红旗 轿车 2007.10 2.0 10300
20 115 辽CC2078 2002.08 1.8 2800
21 116 辽C00177 2002.06 2.0 4400
22 117 辽C00298 2001.03 2.0 3000
23 118 辽C20006 2001.02 2.0 3000
24 127 辽C27822 捷达 2002.03 1.6 4900
25 136 辽CA2712 金杯 小型普通客车 2004.07 2.4 3000
26 146 辽CC8092 小型客车 2005.07 2.4 8500
27 147 辽CA4412 2003.11 2.4 4000
28 148 辽C02087 2003.11 2.2 4000
29 154 辽CB6635 奇瑞 轿车 2006.10 1.6 3500
30 155 辽CB6675 奇瑞 轿车 2006.10 1.6 3500
31 162 辽CE0880 曙光 小型普通客车 2003.08 2.3 3000
32 163 辽CC1669 富康 轿车 2002.02 1.6 2900
33 168 辽C05848 桑塔纳 2003.02 1.8 3800
34 169 辽C28550 2003.02 1.8 3800
35 171 辽C28448 2003.01 1.8 4200
36 174 辽C26638 2000.09 1.8 2100
37 176 辽CK2085 思迪 轿车 2008.04 1.5 14000
38 179 辽CF0109 中华 2003.07 2.0 5000
39 180 辽CF0110 2003.11 2.0 5000
40 181 辽CF0107 2004.03 2.0 6000
41 182 辽CF0108 2003.07 2.0 5000
42 183 辽CB0983 2004.07 2.4 6000
43 185 辽C00468 2004.02 2.0 6000
44 186 辽CD0191 2002.12 2.0 4000
45 187 辽C00256 2007.08 2.0 8000
    合计         299100
               
第二批拍卖流拍车辆评估价下调10%明细表
序号 车辆编号 车辆牌
照号码
车辆品牌 车辆类型 初始登
记日期
排气量(L) 起拍价(元)
46 199 辽C58621 奥德赛 小型普通客车 2007.05.29 2.4 67500
47 200 辽C58383 2004.11.06 2.4 28300
48 215 辽CC8006 东风 小型普通客车 2005.08.03 2 11700
49 216 辽C96921 中型普通客车 2007.12.20 2.0 16600
50 220 辽C07626 华泰圣达菲 小型普通客车 2006.12 2.7 29400
51 233 辽CN6776 解放 轻型普通货车 2003.06 85马力 6400
52 236 辽CA5096 金杯 中型普通客车 2007.03 2.237 18500
53 237 辽CA1445 2007.04.25 2.2 7700
54 240 辽CA3723 金杯 中型普通客车 2007.9 2.2 9000
55 241 辽CA3820 2007.9 2.2 9000
56 243 辽C97720 2008.1 2.2 9000
57 245 辽C97727 2008.1 2.2 9600
58 246 辽C97748 2008.1 2.2 9600
59 250 辽C00013 金旅 大型普通客车 2010.03.25 5.0 70200
60 276 辽CC8002 桑塔纳 轿车 2001.02.09 1.8 4900
61 288 辽CM9315 曙光 小型普通客车 2003.08.18 2.2 7900
62 290 辽C4K600 天籁 轿车 2004.12.27 2.3 40500
63 301 辽CS1915 中华 轿车 2003.11.10 1.997 6100
64 302 辽CC1106 2004.06.07 2.0 7800
65 303 辽C3Z708 2003.11.01 2 6800
66 304 辽C56016 2002.12.01 2 6100
67 305 辽C01265 2002.12.25 2 6200
68 336 辽CB0797 东南得利卡 中型普通客车 2001.05.15 2.0 3600
69 341 辽C06009 红旗 轿车 2001.7 1.8 2300
70 342 辽CC5550 红旗 轿车 2002.05.23 2.0 2700
71 343 辽C08101 2002.07.29 2 5100
72 348 辽CA9479 江淮 中型客车 2005.07.21 2.351 10900
73 357 辽CC6533   小型普通客车 2003.12.10 2.2 4500
74 358 辽CC6522 金杯 2003.12.10 2.2 4500
75 359 辽CA5967   中型普通客车 2004.11.22 2.2 4500
76 360 辽C02038   小型普通客车 2004.04.16 2.4 8500
77 363 辽CA9491   中型普通客车 2001.09.21 2.2 2700
78 364 辽CA2257 金杯 2001.03.20 2.2 2700
79 365 辽C85810   2004.8 2.2 3700
80 366 辽C85513   2004.8 2.2 4000
81 367 辽C97631   2004.8 2.2 3700
82 405 辽CE5544 桑塔纳 轿车 2001.04.10 1.8 4800
83 406 辽C02086 2001.06.06 1.8 4700
84 419 辽C04388  中华 2004.7.22 2.0 9900
85 423 辽C00841 2003.07.31 2.0 4500
86 424 辽C01257 2005.11.23 2.0 8100
87 425 辽CE2282 2004.4 2.4 5400
88 426 辽C0V353 2007.08.23 2.0 15000
89 427 辽CC0331 2006.04.26 2.0 9200
90 428 辽C56031 2005.10.13 2.0 8300
    合计         522100

 

 



来 源: 作者: