您当前的位置:首页 > 产权交易> 公车拍卖专栏

鞍山市铁东区政府第二批公车拍卖标的目录

发布时间:2016-11-24 | 阅读次数:

 

                                    鞍山市铁东区政府第二批公车拍卖目录表
序号 原始编号 车辆名称 车牌号码 起拍价格(元) 登记日期
1 2 天籁EQ7203BA自动 辽C19849 30,800.00 2006.12.30
2 4 本田奥德赛HG6480自动 辽C41253 36,320.00 2006.02.07
3 10 本田雅阁HG7201A自动 辽C37962 30,400.00 2006.02.20
4 12 本田雅阁HG7230自动 辽C08879 17,600.00 2002.04.16
5 15 中华尊驰SY7201Z自动 辽CS0511 18,000.00 2008.02.22
6 16 中华尊驰SY7201M手动 辽C58236 15,840.00 2006.06.06
7 17 长安之星SC6360N手动 辽C37984 5,760.00 2007.08.08
8 25 福特蒙迪欧CAF7200B自动 辽C56060 10,400.00 2004.04.30
9 26 奇瑞威麟V5 SQR6470B14T7自动 辽CM6257 26,640.00 2010.12.28
10 29 帕萨特SVW7183LJI自动 辽CB8815 28,160.00 2006.04.12
11 30 田野BQ1021Y2A2手动 辽C44824 8,720.00 2007.08.09
12 31 中华尊驰SY7200自动 辽C20049 8,000.00 2003.07.10
13 38 中华SY7181UZ自动 辽CD0459 21,440.00 2007.09.05
14 40 中华SY7200C2自动 辽C09008 8,800.00 2004.05.08
15 42 中华尊驰SY7201M手动 辽CB7321 15,840.00 2006.09.29
16 43 别克GL8 SGM6515ATA自动 辽C80U03 80,800.00 2010.11.11
17 46 中华SY7200C2自动 辽C21551 8,800.00 2004.02.12
18 47 天籁EQ7203BA自动 辽CB2972 30,800.00 2006.07.04
19 48 金杯海狮SY6483N3手动 辽C95010 8,000.00 2007.11.14
20 49 现代索纳塔BH7200A自动 辽C21893 11,040.00 2004.08.20
21 51 红旗世纪星CA7202E3手动 辽C07166 7,200.00 2001.02.08
22 52 天籁EQ7203BA自动 辽CCX770 30,800.00 2006.07.28
23 53 中华SY7201M 辽CD9131 15,763.20 2008.07.09
24 54 中华SY7182HS 辽CD5061 13,352.00 2008.02.15
25 55 中华SY7182HS 辽CD5301 13,352.80 2008.02.15
26 59 天籁EQ7203BA 辽C20036 26,068.80 2006.09.06
27 62 中华SY7201Z 辽CD0062 7,502.40 2006.03.10
28 63 吉利美日MR7131AU 辽CD6319 12,373.60 2008.04.10
29 64 吉利美日MR7131AU 辽CD6309 12,499.20 2008.04.10
30 65 吉利美日MR7131AU 辽CD6386 11,837.60 2008.04.10
31 66 中华SY7200C2 辽C20032 11,826.40 2004.02.25
32 68 天籁EQ7203BA 辽CD0013 26,025.60 2006.07.28
33 71 中华SY7200C2 辽CE3006 11,954.40 2003.07.23
34 72 风神EQ7202BA 辽CB0735 22,915.20 2006.08.17
35 78 中华SY7200C2 辽C20092 8,605.60 2004.09.09
36 82 胜达KMHSC81D16U 辽C58019 26,949.60 2006.03.16
37 88 中华SY7181CZBBB 辽CS1572 25,469.60 2010.04.12
38 94 夏利TJ7101 辽CC8355 6,196.80 2003.08.20
39 96 夏利TJ7101 辽CE6755 6,551.20 2004.04.22
40 97 中华SY7200 辽CE0205 14,304.00 2004.06.02
41 99 桑塔纳SVW7180CE1 辽CKQ301 7,229.60 2002.07.15
42 100 桑塔纳SVW7180CE1 辽CKQ571 7,759.20 2003.01.28
43 101 桑塔纳SVW7180CE1 辽CKS839 9,557.60 2004.08.02
44 106 中华SY7201M 辽CD3531 15,180.00 2007.12.24
45 107 中华SY7181HS 辽C17034 12,741.60 2007.06.08
46 110 桑塔纳SVW7180LEI自动 辽CKQ762 13,500.00 2007.4.18
47 111 中华SY7241Z自动 辽C20087 6,700.00 2005.11.10
48 112 中华SY7182HS自动 辽C3K669 13,300.00 2008.06.03
49 113 中华SY72012自动 辽CD5072 13,100.00 2008.03.25
50 114 天籁EQ7203BA自动 辽CD01105 28,300.00 2006.07.28
51 115 丰田GTM7240V-NAVI自动 辽C20019 52,600.00 2007.11.27
52 116 中华SY7181CZBBB自动 辽CKM253 42,000.00 2011.03.15
53 117 中华SY7181UZ自动 辽CD3902 13,100.00 2008.01.09
54 118 奥迪AUDI A6L 1.8TAT自动 辽CCC306 21,500.00 2001.09.06
55 119 江淮HFC6500A1手动 辽C12838 11,000.00 2008.04.30
56 120 江淮客车HFC6470AR3F手动 辽C99Y29 20,000.00 2009.7.3
57 121 金杯SY6513XS1H手动 辽CX5550 15,200.00 2010.1.8
58 122 奥迪FV7201TCVT自动 辽CQ8269 84,200.00 2008.11.11
59 123 别克SGM7240ATA自动 辽C32C18 50,500.00 2009.5.4
60 124 五菱LZW6376NF手动 辽C7561C 8,900.00 2013.6.20
61 125 帕萨特SVW7183LJI 辽CD0038 22,000.00 2008.07.16
62 126 中华SY7181CZBBB 辽CKR250 26,000.00 2011.3.15
63 127 中华SY7201M 辽CD9109 11,000.00 2008.7.10
64 128 中华SY7181CZBBB 辽C1880A 23,000.00 2010.1.11
65 129 中华SY7201M 辽CD9309 9,600.00 2008.7.10
66 130 曙光DG6471 辽CKS365 3,600.00 2003.3.21
67 131 曙光DG6472 辽CKR613 3,600.00 2003.3.21
68 132 华泰特拉卡SDH6470A 辽C00164 10,600.00 2005.4.15
69 133 桑塔纳SVW7180CET 辽CE3939 4,700.00 2003.6.20
70 134 比亚迪QCJ7160A 辽C35453 5,000.00 2006.4.7
71 135 夏利TJ7111BU 辽CC9269 4,000.00 2005.9.8
72 136 桑塔纳SVW7182CFI 辽CKS926 4,400.00 2001.9.4
73 137 中华SY7181CZBBB 辽CKP253 28,300.00 2012.10.23
74 138 风神EQ7202BA 辽C03517 13,000.00 2006.9.24
75 139 金杯SY6483W2 辽CD0827 6,000.00 2007.8.24
76 140 奥迪牌FV7251BBCWG 辽CN8192 194,000.00 2012.12.19
合计     1,548,876.00  


来 源: 作者: