您当前的位置:首页 > 产权交易> 公车拍卖专栏

鞍山千山区公务用车拍卖

发布时间:2016-11-11 | 阅读次数:

 

鞍山市千山区政府首批公车拍卖公告

 

    根据鞍山市公务用车制度改革要求,受鞍山市千山区政府委托,鞍山拍卖行有限责任公司将对鞍山市千山区政府首批公务用车进行公开拍卖。

    品牌有中华、桑塔纳、奥迪、帕萨特等40辆车(拍卖的公车不带牌照)拍卖价0.4-3.4万元/台。

    一、展示时间和地点2106 1115-169-16时,在鞍山市千山区甘泉镇350健康产业园(通海大道往海城方向到苏马台村南行200多米处既是)集中展示。

   二、拍卖时间20161118日上午9时开始。

   三、拍卖地点鞍山市公共资源交易中心225会议室(鞍山市铁西区269-271号)

   四、报名登记20161115-16日在展车地点办理报名,竞买人需持本人身份证原件及正反面复印件3份,交保证金现场可刷银联储蓄卡、在2016111616时前(以到帐时间为准)交纳壹万元/辆竞买保证金,并办理登记手续,逾期不予办理。

   五、保证金收缴账户户名鞍山拍卖行有限责任公。开户行鞍山银行惠东支行。帐号7200000005397167

拍卖咨询电话0412-22272562223808

 

鞍山拍卖行有限责任公司

20161111

 

鞍山市千山区政府首批公车拍卖车辆明细表
序号 车辆牌照号 车辆名称及规格型号 初始登记日期 已行驶里程(公里) 起拍价
1 辽C50015 奥迪AUDI A6L 1.8       2004/12/2 228381       31,000.00
2 辽C50052 帕萨特SVW7203BPI  2003/12/12 268107       11,000.00
3 辽CQ0871 起亚牌YQZ6430A  2007/12/4 179264       34,500.00
4 辽CB6869 中华牌SY7201    2005/1/12 276723        4,800.00
5 辽CC7919 桑塔纳SVW7182EFI 2002/4/11 278808        5,000.00
6 辽C55W12 开瑞牌SQR6340Q217  2010/4/7 96273        5,500.00
7 辽C51212 桑塔纳SVW7180CEI  2003/4/3 226142        8,500.00
8 辽C50596 桑塔纳SVW7180CEI  2005/5/20 232892       11,000.00
9 辽C50111 大捷龙3302CC1C8GYB4R73Y    2003/3/21 173738       20,000.00
10 辽CQ0663 帕萨特牌SVW7183MJI 2007/8/31 177213       27,700.00
11 辽C96419 金杯牌SY6483N3   2007/12/28 245453        9,000.00
12 辽C96509 金杯牌SY6483N3   2007/12/28 139655        9,000.00
13 辽C50091 雪佛兰牌SGM7187MTA  2010/6/9 78437       24,100.00
14 辽C96479 金杯牌SY6483N3   2007/12/28 表不准        9,000.00
15 辽CQ1283 中华牌SY7201Z      2007/11/30 141830       10,000.00
16 辽CQ9987 捷达牌FV7160FG   2010/4/15 117000        9,300.00
17 辽C35708 中华牌SY7201M    2007/4/10 231724        9,000.00
18 辽C50001 奥迪AUDI A6L 1.8       2004/11/17 269199       31,000.00
19 辽C38023 桑塔纳牌SVW7180LEI  2007/4/26 203206       14,000.00
20 辽C91C96 北京现代牌BH7162AY    2011/2/10 115153       33,900.00
21 辽CC6876 别克(BUICK)SGM7200      2003/7/25 264480        5,100.00
22 辽C50037 华泰圣达菲牌SDH6450F   2007/8/22 333684       18,000.00
23 辽CR6049 中华牌SY7182DSBBB    2011/1/6 60930       25,000.00
24 辽C3R291 宝来BORA1.8T    2002/4/17 257935        6,500.00
25 辽C07633 中华牌SY7200C2    2004/5/31 250658        4,500.00
26 辽C44924 奇瑞SQR7246  2006/4/20 143788        7,000.00
27 辽C50009 雅阁(ACC0RD)HG7240      2003/12/22 313680       18,400.00
28 辽C50002 奥迪AUDI A6L 1.8       2004/11/17 307653       29,000.00
29 辽C50021 奥迪AUDI A6L 1.8       2004/11/22 260649       31,000.00
30 辽C3198B 轩逸牌DFL7200VCC  2011/1/21 109363       32,900.00
31 辽CQ0056 雪佛兰牌SGM7203ATA  2008/12/11 139811       21,000.00
32 辽CQ2681 桑塔纳牌SVW7180LEI  2008/4/23 278508       15,000.00
33 辽CA4789 金杯SY6480B2C    2003/1/17 表不准        5,000.00
34 辽CC5433 桑塔纳SVW7180CEI  2004/6/23 291905        7,500.00
35 辽CE9824 夏利牌TJ7131BU   2007/7/12 163240        4,500.00
36 辽C73661 五菱牌LZW6371      2006/3/21 215025        5,500.00
37 辽C52442 金杯SY6480AD-ME   2004/5/10 表不准        5,000.00
38 辽C51256 中华牌SY7200    2003/4/23 表不准        4,000.00
39 辽CB6833 帕萨特 SVW7183HJI  2005/7/27 246933       15,000.00
40 辽CQ2571 别克(BUICK)SGM7200      2004/12/30 表坏        9,000.00


来 源: 作者: