您当前的位置:首页 > 产权交易> 公车拍卖专栏

鞍山市铁西区公务用车拍卖

发布时间:2016-10-25 | 阅读次数:

鞍山市铁西区政府首批公车

拍 卖 公 告

辽宁万典拍卖有限公司受委托,将对鞍山市铁西区政府公车进行公开拍卖:

品牌:雅阁、帕萨特、天籁、别克、尼桑风神、北京现代、中华、雪佛兰、桑塔纳、捷达等61辆车,起拍价:0.47-7.55万元/台。
    一、展车时间和地点:2016年10月29日、30日9:00-16:00,在鞍山市铁西区九道街第38中学院内。
    二、拍卖时间:2016年11月1日9:00开始
    三、拍卖地点:鞍山市公共资源交易中心225室(鞍山市铁西区人民路269-271号)
    四、报名登记:2016年10月29日、30日,展车地点办理报名,竞买人需在2016年10月30日16点止(以到账时间为准)交纳1万元/辆竞买保证金,并办理登记手续,逾期不予办理。

注:交保证金报名现场可刷卡!
    五、保证金收缴帐户:户名:辽宁万典拍卖有限公司;开户行:中行银拓支行;账号:309064960146
拍卖咨询:0412-2989928  15040788408 

车辆明细查询请登录 http://www.lnwd518.com/或微信平台

铁西区公务用车拍卖明细
序号 车辆牌照号码 车辆名称 制造厂名称 初始登记日期 已行驶里程 评估值 排气量 手动/自动
1 辽CX0069 小型轿车 雪佛兰牌SGM7203MTA 上海通用 2008.11 145836 20,600 2.0 手动
2 辽CB7347 轿车 帕萨特牌SVW7183LJI 上海大众 2006.1 174521 23,600 1.8 手自一体
3 辽C55C06 小型轿车 荣威牌CSA7180AB-DL 上海汽车 2009.04 108016 24,300 1.8 自动
4 辽CB5454 轿车 天籁牌EQ7203BA 东风汽车有限公司 2007.7 164786 30,600 2.0 自动
5 辽CX0315 小型普通客车 金杯牌SY6483W2 沈阳华晨金杯 2007.8 75238 7,300 2.2 手动
6 辽C30013 轿车 蒙迪欧牌CAF7200B 长安福特 2006.11 206318 18,500 2.0 自动
7 辽C30016 轿车 蒙迪欧牌CAF7200B 长安福特 2006.11 266126 18,500 2.0 自动
8 辽CX0347 小型普通客车 江淮牌HFC6470AR3 安徽江淮汽车 2007.10 137346 18,600 2.4 手动
9 辽CX1067 轿车 轩逸牌DFL7162AB 东风汽车有限公司 2007.11 175484 22,600 1.6 自动
10 辽CX4178 小型普通客车 江淮牌HFC6500AIC8F 安徽江淮汽车 2009.7 143251 23,500 2.4 手动
11 辽CD018警 轿车 红旗CA7201AT 中国一汽 2006.11 234653 10,800 2.0 手自一体
12 辽CX2602 轿车 桑塔纳牌SVW7182HQI 上海大众 2008.6 191279 13,500 1.8 手动
13 辽CX2630 桑塔纳牌SVW7182HQI 上海大众 2008.6 191516 13,500 1.8 手动
14 辽C2X275 轿车 桑塔纳SVW7180LE1 上海大众 2002.12   4,700 1.8 手动
15 辽CC5752 轿车 捷达FV7160G1F E3 一汽大众 2005.5 176315 12,000 1.6 手动
16 辽C50W85 小型普通客车 五菱牌 LZW6431MF 上汽通用 2011.6 47082 21,400 1.4 手动
17 辽CX0215 小型普通客车 华泰圣达菲牌 SDH6453FA 荣成华泰 2007.8 188880 23,700 2.0 手自一体
18 辽CX0687 轿车 桑塔纳牌SVW7180LEI 上海大众 2007.9 214927 13,000 1.8 手动
19 辽CX0057 小型轿车 雪佛兰牌SGM7187ATA 上海通用 2010.01 71423 25,300 1.8 手自一体
20 辽CX0202 轿车 雪佛兰牌SGM7203SEAT 上海通用 2007.8 107651 20,600 2.0 自动
21 辽CX0051 小型轿车 北京现代牌BH7203AY  北京现代 2010.12 79952 35,200 2.0 手自一体
22 辽CX0053 小型轿车 思域牌DHW7180B 东风本田 2009.1 92788 36,100 1.8 自动
23 辽CX0070 小型轿车 雪佛兰牌SGM7187ATA 上海通用 2010.03 84677 25,300 1.8 手自一体
24 辽CS1887 小型轿车 雪佛兰牌SGM7187ATA 上海通用 2010.8 128646 25,000 1.8 手自一体
25 辽CX1091 小型轿车 中华牌SY7201Z 沈阳华晨金杯 2007.11 101917 12,100 2.0 自动
26 辽C30276 小型普通客车 金杯牌SY6483N2 I沈阳华晨金杯 2007.4 41810 12,800 2.2 手动
27 辽CX0031 小型轿车 北京现代牌BH7164AX 北京现代汽车公司 2009.8 134085 24,600 1.6 自动
28 辽CC3301 轿车 中华牌SY7200C2 沈阳华晨金杯 2005.1 195322 6,600 2.0 自动
29 辽CX2225 北京现代牌小型普通客车 BH6430NW 北京现代汽车公司 2008.4 191987 29,400 2.0 手动
30 辽C30035 轿车 风神牌EQ7200D 东风汽车有限公司 2005.12   14,800 2.0 自动
31 辽C58995 轿车 雅阁牌 HG7201A 广州本田 2006.12 126963 26,700 2.0 自动
32 辽C58705 轿车 别克牌 SGM7200 上海通用 2006.12   11,000 2.0 手动
33 辽C58706 轿车 别克牌SGM7200 上海通用 2006.12   11,000 2.0 手动
34 辽C58708 轿车 别克牌 SGM7200 上海通用 2006.12 132578 11,000 2.0 手动
35 辽CE0090 轿车 帕萨特SVW7183DJI 上海大众 2003.3 287321 10,600 1.8 自动
36 辽C2D037 小型轿车 捷达牌FV7160FG 一汽大众 2011.1 60746 28,100 1.6 手动
37 辽C2D092 小型轿车 捷达牌FV7160FG 一汽大众 2011.1 55087 28,100 1.6 手动
38 辽CA076警 中型普通客车 金杯牌SY6513KS3BH 沈阳华晨金杯 2010.11 141325 21,100 2.4 手动
39 辽CA130警 轿车 桑塔纳SVW7180LEI 上海大众 2007.07 141486 13,000 1.8 手动
40 辽CX0081 小型轿车 捷达牌FV7160FG 一汽大众 2010.6 57491 25,700 1.6 手动
41 辽CX0082 小型轿车 捷达牌FV7160FG 一汽大众 2010.6 100910 25,000 1.6 手动
42 辽CX0083 小型轿车 捷达牌FV7160FG 一汽大众 2010.6 36992 25,700 1.6 手动
43 辽CX0086 小型轿车 捷达牌FV7160FG 一汽大众 2010.6 39054 25,700 1.6 手动
44 辽CX0087 小型轿车 捷达牌FV7160FG 一汽大众 2010.6 59485 25,700 1.6 手动
45 辽CO911A 捷达牌 FV7160CIFE 一汽大众 2009.6 101947 16,700 1.6 手动
46 辽C0911B 捷达牌 FV7160CIFE 一汽大众 2009.6 63467 16,700 1.6 手动
47 辽C0091B 捷达牌 FV7160CIFE 一汽大众 2009.6 98529 16,700 1.6 手动
48 辽cc1903 风神牌轿车EQ7200D 东风汽车有限公司 2005.9 115236 14,800 2.0 自动
49 辽CC1905 风神牌轿车EQ7200D 东风汽车有限公司 2005.9   14,800 2.0 自动
50 辽CC1906 风神牌轿车EQ7200D 东风汽车有限公司 2005.9   14,800 2.0 自动
51 辽CC1907 风神牌轿车EQ7200D 东风汽车有限公司 2005.9 155634 14,000 2.0 自动
52 辽CX1807 轿车 桑塔纳牌SVW7180LEI 上海大众 2008.2 103638 13,500 1.8 手动
53 辽CX1822 轿车 桑塔纳牌SVW7180LEI 上海大众 2008.2 275350 13,000 1.8 手动
54 辽CX1800 轿车 桑塔纳牌SVW7180LEI 上海大众 2008.2 93364 13,500 1.8 手动
55 辽CX1513 轿车 桑塔纳牌SVW7180LEI 上海大众 2008.2 98076 13,500   手动
56 辽CC1902 天籁牌轿车 EQ7230AA 东风汽车有限公司 2005.9 199808 19,600 2.3 自动
57 辽CF0030 小型轿车 别克牌SGM7207TATA 上海通用 2010.12 191967 73,300 2.0 手自一体
58 辽CE0717 帕萨特牌轿车 SVW7183LJI 上海大众 2006.8 251023 21,000 1.8 手自一体
59 辽CB015警 中华牌小型轿车SY7181CZBBB 华晨汽车 2011.8 49574 32,000 1.8 手自一体
60 辽CL0050 科帕奇小型越野客车 KL1FC50DF 韩国通用 2010.1 147370 75,500 2.4 手自一体
61 辽CC9509 捷达   2005   10,000 1.6 手动


来 源: 作者: