您当前的位置:首页 > 产权交易> 公车拍卖专栏

鞍山市公务用车制度改革首批拍卖车辆结果公示

发布时间:2016-07-12 | 阅读次数:
鞍山市公务用车制度改革首批拍卖车辆结果公示一览表
序号 编号 车辆牌照号码 车辆名称及规格型号 车辆类型 初始登记日期 排气量(L) 起拍价(元) 成交价(元) 买受人
1 1 辽C05053 奥德赛HG6480 小型普通客车 2005.12 2.4 45000 52000 赵金路
2 3 辽C00029 奥迪A6L 1.8 轿车 2005.03 1.8 36000 46000 里左斌
3 4 辽C00022 奥迪A6L 1.8 轿车 2005.03 1.8 35000 42000 沈华宁
4 5 辽C00010 奥迪A6L 1.8 轿车 2005.03 1.8 37000 52000 关胜
5 6 辽C00025 奥迪A6L 1.8 轿车 2005.01 1.8 37000 48000 张鹏
6 7 辽C01700 奥迪A6L 1.8 轿车 2005.03 1.8 37000 45000 杨福利
7 8 辽CS0445 奥迪A6L 1.8T 轿车 2002.04 1.8 29000 29000 吴悠
8 9 辽C00039 奥迪AUDI A6L2.4AT 轿车 2001.04 2.4 15000 23000 于洪涛
9 10 辽CC4746 奥迪A6AUDI A6L自动 小型轿车 2001.12 1.8 22200 22200 王忠昌
10 11 辽CD0061 奥迪A6LAUDI A6L自动 小型轿车 2004.12 1.8 31200 42000 宋成库
11 12 辽C00054 奥迪A6LAUDI A6L手动 小型轿车 2005.02 1.8 36700 42000 石亮
12 13 辽C09001 奥迪A6LAUDI A6L手动 小型轿车 2004.11 1.8 34000 45000 项久峰
13 14 辽CS0048 奥迪A6LAUDI A6L手动 小型轿车 2004.11 1.8 31700 40000 李星雨
14 15 辽C00236 奥迪A6 小型轿车 2005.03 1.8 28900 38000 宿聚安
15 16 辽C00805 奥迪A6 小型轿车 2005.02 1.8 31700 39000 翟玉
16 17 辽C00007 奥迪A6 小型轿车 2005.03 1.8 31700 55000 仲勇
17 18 辽CC0084 奥迪A6 小型轿车 2005.03 1.8 28900 35000 白景欣
18 19 辽CF0082 奥迪A6 小型轿车 2005.03 1.8 28900 39000 尚茂
19 20 辽C00053 奥迪A6L 1.8T 轿车 2005.04 1.8 30300 40000 张猛
20 21 辽C00074 奥迪A6L 1.8T 轿车 2005.04 1.8 30600 43000 林叶松
21 22 辽CS0013 奥迪A6L 1.8T 轿车 2005.04 1.8 28900 40000 白景欣
22 23 辽C00266 奥迪A6  1.8 轿车 2000.09 1.8 18000 18000 麻志安
23 24 辽CK2395 北京现代BH7200M 小型轿车 2003.09 2.0 15000 16000 杨凤刚
24 25 辽C08067 北京现代牌BH6430MW 小型普通客车 2006.11 2.0 25000 44000 于钧国
25 26 辽CC7125 北京现代胜达KMHSC81D55U 小型普通客车 2005.07 2.7 25000 38000 赵金路
26 27 辽CC0269 北京现代牌BH6431BW 小型普通客车 2005.10 2.7 20000 39000 徐海涛
27 28 辽C58075 本田思威牌DHW6463(CR-V 2.4  L-VTEC) 小型普通客车 2006.10 2.4 40000 55000 杨云鹏
28 29 辽CS0027 本田思威牌DHW6454(CR-V 2.4) 轿车 2007.11 2.4 50000 86000 徐景会
29 30 辽CF0034 雅阁牌HG7203AB 轿车 2010.12 2.0 75000 95000 黄帅
30 31 辽C00332 雅阁牌HG7201 轿车 2005.06 2.0 18000 35000 白景欣
31 32 辽C00270 雅阁牌HG7201 轿车 2004.12 2.0 19000 34000 张聪
32 33 辽CM0025 雅阁牌HG7203AB 轿车 2010.09 2.0 75000 103000 高凤义
33 34 辽CF0103 雅阁HG7201 轿车 2003.05 2.0 32000 32000 陈刚
34 35 辽C00069 雅阁牌HG7201 轿车 2005.10 2.0 41000 41000 杜云川
35 38 辽C00014 雅阁牌HG7201 轿车 2005.07 2.0 41000 42000 王兴刚
36 39 辽C03426 雅阁牌HG7201 轿车 2005.12 2.0 41000 41000 赵敏
37 41 辽CE0710 丰田CA6510B1 小型普通客车 2007.5 4.7 178000 245000 温永军
38 42 辽C00055 本田雅阁HG7203AB自动 小型轿车 2010.09 2.0 76100 101000 李世斌
39 43 辽C03567 本田雅阁HG7201自动 小型轿车 2003.06 2.0 17100 28000 莫俊松
40 44 辽CS0171 本田雅阁HG7203AB自动 小型轿车 2010.08 2.0 74600 94000 张泽文
41 45 辽CS0383 本田雅阁HG7240自动 小型轿车 2003.12 2.4 32000 32000 赵敏
42 46 辽CS0211 本田雅阁HG7201A自动 小型轿车 2007.10 2.0 45400 50000 白景欣
43 47 辽CS1548 本田雅阁HG7203AB自动 小型轿车 2010.08 2.0 75300 95000 李世斌
44 48 辽C00252 本田雅阁HG7201自动 小型轿车 2005.04 2.0 30100 36000 赵继伟
45 50 辽CC0037 本田雅阁(HG7201) 小型轿车 2005.04 2.0 21400 35000 王荣君
46 51 辽CS0041 本田雅阁(HG7203AB) 小型轿车 2009.01 2.0 68700 89000 陈莹莹(洪宇)
47 52 辽CS0086 本田雅阁牌HG7201A(ACCORD 2.0 1-VTEC) 轿车 2007.04 2.0 31400 53000 高兴龙
48 53 辽CS0093 本田雅阁牌HG7203AB 轿车 2009.01 2.0 63400 85000 尚茂
49 54 辽CS0032 本田雅阁牌HG7203AB 轿车 2009.01 2.0 58500 85000 李世斌
50 55 辽CS0092 本田雅阁牌HG7201 轿车 2005.03 2.0 28200 38000 何长会
51 56 辽C53562 雅阁HG7201 轿车 2005.07 2.0 30400 34500 王杰
52 57 辽CM2529 雅阁HG7201 轿车 2005.07 2.0 33700 35000 高峰
53 58 辽C00115 雅阁HG7201A 轿车 2006.09 2.0 34900 61000 张文平
54 59 辽CM5863 雅阁HG7201 轿车 2005.09 2.0 30900 32000 周雨操
55 61 辽C02002 别克牌SGM6521ATA 小型普通客车 2012.04 3.0 180000 230000 孙守杰
56 62 辽CC0062 别克SGM6510GL8 小型普通客车 2005.01 3.0 20000 41000 刘立民
57 63 辽CF0065 别克(BULCK)SGM7200 轿车 2005.06 2.0 13000 14000 卢鑫
58 64 辽CF0128 别克(BULCK)SGM7200 轿车 2005.03 2.0 13000 15000 赵景峰
59 65 辽CP0539 别克牌SGM7205ATA 轿车 2009.11 2.0 50000 73000 康祖宸
60 66 辽CF0127 别克轿车君威SGM7200手动 小型轿车 2004.09 2.0 15500 16000 刘立民
61 67 辽C02017 别克轿车君威SGM7200手动 小型轿车 2004.12 2.0 14800 14800 张越
62 68 辽CK0261 别克轿车君越SGM7207TATA自动 小型轿车 2010.08 2.0 108100 120000 董煦泽
63 71 辽CS0073 别克(SGM7200) 小型轿车 2003.04 2.0 12200 12200 付长青
64 74 辽CS0042 别克(SGM7200) 小型轿车 2004.08 2.0 12200 12200 李克
65 75 辽CC0094 别克(SGM7200) 小型轿车 2003.07 2.0 12300 12300 闫智博
66 76 辽CS0010 别克SGM7200 轿车 2003.05 2.0 12800 12800 张司国
67 79 辽C00572 帕萨特SVW7183FJI 轿车 2002.04 1.8 19000 19000 李波
68 83 辽CS0200 帕萨特SVW7283HKI 轿车 2004.01 2.8 15000 18000 于泽
69 84 辽CC3228 帕萨特SVW7183AG1 轿车 2002.07 2.0 10000 15000 石亮
70 85 辽CQ0018 帕萨特SVW7183LJI自动 小型轿车 2008.06 1.8 42600 59000 方萍
71 88 辽CR6028 帕萨特SVW7183AGI手动 小型轿车 2000.12 1.8 8500 10000 刘立民
72 89 辽CS0076 帕萨特 小型轿车 2006.07 1.8 29000 41000 李广顺
73 90 辽CS0049 帕萨特 小型轿车 2007.05 1.8 31100 40000 丁普新
74 91 辽CS0078 帕萨特 小型轿车 2006.07 1.8 35200 39000 陈刚
75 97 辽C29896 陆地巡洋舰JTEHT05J202 小型越野客车 2004.09 4.7 98000 210000 尹贺
76 98 辽CS0036 陆地巡洋舰4664CCUZJ10 小型越野客车 2001.03 4.7 75000 145000 陈刚
77 99 辽C08703 陆地巡洋舰4664CCJTEHT05J902 小型越野客车 2003.12 4.7 95000 170000 杨福利
78 100 辽CE0511 陆地巡洋舰4664CCJTEHT05JX02 小型越野客车 2004.01 4.7 95000 205000 于振昊
79 101 辽C03532 陆地巡洋舰 小型越野客车 2004.09 4.7 114700 220000 康振兴
80 102 辽C08012 丰田陆地巡洋舰JTEHT05J502 小型越野车 2003.10 4.7 91900 190000 陈凤志
81 105 辽C00047 本田雅阁牌HG7203AB 轿车 2009.1 2.0 57000 83000 孟相涛
82 106 辽C00150 丰田佳美JTDBE30K100 轿车 2004.09 2.4 35300 52000 李晓光
83 107 辽C23085 丰田凯美瑞GTM7200G自动 小型轿车 2007.04 2.0 76300 78000 王艳
84 108 辽CS0021 丰田凯美瑞 小型轿车 2007.04 2.0 45800 68000 韩冰
85 109 辽C00066 丰田凯美瑞 小型轿车 2006.12 2.0 42500 71000 刘汉荣
86 110 辽CS0087 广汽丰田GTM7200G 轿车 2007.05 2.0 59500 74000 于天雪
87 111 辽CE0171 菲亚特 小型轿车 2004.03 1.5 7000 8000 刘亮
88 112 辽CB0171 菲亚特 小型轿车 2004.03 1.5 7000 8800 刘立民
89 113 辽C00520 福特蒙迪欧CAF7200B 轿车 2006.10 2.0 18000 30000 王立峰
90 119 辽CF8448 捷达FV7160GIFE手动 小型轿车 2010.03 1.6 32400 41000 徐岩
91 120 辽C01122 捷达FV7160ATF E3 轿车 2005.05 1.6 12000 17000 李鹤
92 121 辽C01207 捷达FV7160ATF E3 轿车 2005.05 1.6 12000 17500 战东生
93 122 辽CC4018 捷达FV7160ATF E3 轿车 2005.02 1.6 12000 16500 李克
94 123 辽CF0087 捷达FV7160GIF E3 轿车 2005.02 1.6 11000 20000 钱雪东
95 124 辽CF0083 捷达FV7160GIF E3手动 小型轿车 2005.02 1.6 11400 21000 石鹏程
96 125 辽C00394 捷达 小型轿车 2005.04 1.6 12500 18500 陈昊熙
97 126 辽CS0082 捷达 小型轿车 2005.04 1.6 12500 18000 王键
98 128 辽CS1195 捷达 小型轿车 2009.08 1.6 22300 35000 张冬梅
99 130 辽CS0050 捷达FV7160G1F E3 轿车 2005.04 1.6 20100 22000 黄鹤
100 131 辽C40C00 捷达FV7160GIFE 轿车 2008.11 1.6 23200 29000 邢殿东
101 132 辽C10Y00 捷达FV7160GIFE 轿车 2008.11 1.6 21800 28000 杨金山
102 133 辽C00V39 捷达FV7160GIFE 轿车 2008.11 1.6 21800 32000 张智涌
103 134 辽CS1068 捷达FV7160GIFE 轿车 2008.11 1.6 24300 26000 王俊国
104 135 辽C26C88 捷达FV7160GIFE 轿车 2008.11 1.6 24300 33000 杨秀丽
105 137 辽C06322 金杯SY6520DS2 小型普通客车 2005.05 2.4 5000 10000 何兴辉
106 138 辽C06015 金杯SY6520DS2 小型普通客车 2005.06 2.4 4500 14000 马洪森
107 139 辽C00846 金杯SY6480B3D 小型普通客车 2004.04 2.4 3000 6000 何兴辉
108 140 辽C06017 金杯SY6483D2 小型普通客车 2005.08 2.4 4000 12000 于丹
109 141 辽C00752 金杯阁瑞斯SY6520DS2手动 小型普通客车 2005.09 2.4 22800 22800 李大志
110 142 辽C0U643 金杯阁瑞斯SY6481HSG 小型普通客车 2009.05 2.0 35400 35400 杨秀丽
111 143 辽C26506 金杯海狮面包SY6480B2C手动 小型普通客车 2000.09 2.4 2600 2600 刘忠民
112 144 辽CA9075 金杯商务SY6548MS3BH手动 小型普通客车 2013.05 2.4 68900 90000 高伟
113 145 辽CC1798 金杯 小型普通客车 2005.10 2.2 10200 11500 何兴辉
114 149 辽CS0685 金杯SY6521HSIG 小型客车 2008.07 2.0 11500 18500 何兴辉
115 150 辽C58318 江淮牌HFC6470AH 小型普通客车 2005.03 2.4 13000 24000 刘绥新
116 151 辽C3U410 江淮瑞风客车HFC6470AR3F手动 小型普通客车 2011.06 2.4 47600 48000 张汉冶
117 152 辽C03315 江淮瑞风 小型普通客车 2006.04 2.4 21600 21600 郭伏枫
118 153 辽C00006 柯斯达SCT6700RZB54L 大型普通客车 2004.10 2.7 77000 140000 赵敏
119 157 辽C04262 天籁牌EQ7203BA 轿车 2006.12 2.0 37000 37000 陈晓四
120 158 辽C00521 天籁牌EQ7203BA 轿车 2006.12 2.0 38000 38000 陈晓四
121 161 辽CE1355 天籁EQ7203BA 轿车 2006.09 2.0 27000 34000 李震
122 164 辽CS0332 三菱吉普 小型越野客车 2008.04 3.8 138000 162000 辛阳
123 165 辽C56303 桑塔纳牌SVW7180LE1 轿车 2006.08 1.8 12000 20000 郑巍
124 166 辽CC2228 桑塔纳 小型轿车 2001.02 1.6 6000 6000 李熙
125 170 辽C03300 桑塔纳 小型轿车 2003.12 1.8 8000 10000 石亮
126 172 辽C28416 桑塔纳SVW7180CE1 轿车 2003.01 1.8 8600 8600 李震
127 173 辽CC7833 桑塔纳2000SVW7182 轿车 2000.09 1.8 4400 4400 关天宇
128 175 辽C00792 桑塔纳SVW7182HF1 轿车 2002.11 1.8 5400 5400 高静
129 177 辽CF0092 雪佛兰SY6460SBD 小型普通客车 2003.03 2.4 13000 23500 孙永松
130 178 辽C6X633 一汽牌奔腾CA7188AT4 轿车 2013.06 1.8 57000 83000 孙晓东
131 184 辽CS0273 中华牌SY7181U2 轿车 2007.11 1.8 26800 26800 张永良
132 188 辽CK0049 中华牌SY7181CZBBB 轿车 2013.08 1.8 35000 40500 赵金路
133 191 辽CS0070 中华 小型轿车 2004.09 2.4 6800 6800 翟飞
134 192 辽CC0119 中华 小型轿车 2005.06 2.0 9700 9700 张帅
135 193 辽C01828 中华SY7182HS 轿车 2006.12 1.8 13000 17000 李忠平
136 194 辽C00119 陆地巡洋舰4664CC 小型越野客车 2002.4 4.7 85000 134000 陈晓四
137 195 辽CS0001 丰田越野车4664CCJTEH自动 小型越野客车 2003.06 4.7 106200 225000 李飞
138 196 辽C01179 陆地巡洋舰UZJI00L-GNPEKW 小型越野客车 2002.6 4.7 85000 134000 王宏起
139 197 辽C00086  陆地巡洋舰JTEHT05J10 小型越野客车 2004.4 4.7 95000 230000 杨福利


来 源: 作者: