您当前的位置:首页 > 产权交易> 公车拍卖专栏

鞍山市公务用车制度改革首批车辆拍卖补充公告(车辆明细)

发布时间:2016-06-30 | 阅读次数:
鞍山市公务用制度改革首批拍卖车辆明细表
         
序号 车辆牌照号码 车辆名称及规格型号 车辆类型 初始登记日期 排气量(L) 起拍价(元)
1 辽C05053 奥德赛HG6480 小型普通客车 2005.12 2.4 45000
2 辽CC7639 奥德赛商务HG7232自动 小型普通客车 2003.04 2.3 25100
3 辽C00029 奥迪A6L 1.8 轿车 2005.03 1.8 36000
4 辽C00022 奥迪A6L 1.8 轿车 2005.03 1.8 35000
5 辽C00010 奥迪A6L 1.8 轿车 2005.03 1.8 37000
6 辽C00025 奥迪A6L 1.8 轿车 2005.01 1.8 37000
7 辽C01700 奥迪A6L 1.8 轿车 2005.03 1.8 37000
8 辽CS0445 奥迪A6L 1.8T 轿车 2002.04 1.8 29000
9 辽C00039 奥迪AUDI A6L2.4AT 轿车 2001.04 2.4 15000
10 辽CC4746 奥迪A6AUDI A6L自动 小型轿车 2001.12 1.8 22200
11 辽CD0061 奥迪A6LAUDI A6L自动 小型轿车 2004.12 1.8 31200
12 辽C00054 奥迪A6LAUDI A6L手动 小型轿车 2005.02 1.8 36700
13 辽C09001 奥迪A6LAUDI A6L手动 小型轿车 2004.11 1.8 34000
14 辽CS0048 奥迪A6LAUDI A6L手动 小型轿车 2004.11 1.8 31700
15 辽C00236 奥迪A6 小型轿车 2005.09 1.8 28900
16 辽C00805 奥迪A6 小型轿车 2005.02 1.8 31700
17 辽C00007 奥迪A6 小型轿车 2005.03 1.8 31700
18 辽CC0084 奥迪A6 小型轿车 2005.03 1.8 28900
19 辽CF0082 奥迪A6 小型轿车 2005.03 1.8 28900
20 辽C00053 奥迪A6L 1.8T 轿车 2005.04 1.8 30300
21 辽C00074 奥迪A6L 1.8T 轿车 2005.04 1.8 30600
22 辽CS0013 奥迪A6L 1.8T 轿车 2005.04 1.8 28900
23 辽C00266 奥迪A6  1.8 轿车 2000.09 1.8 18000
24 辽CK2395 北京现代BH7200M 小型轿车 2003.09 2.0 15000
25 辽C08067 北京现代牌BH6430MW 小型普通客车 2006.11 2.0 25000
26 辽CC7125 北京现代胜达KMHSC81D55U 小型普通客车 2005.07 2.7 25000
27 辽CC0269 北京现代牌BH6431BW 小型普通客车 2005.10 2.7 20000
28 辽C58075 本田思威牌DHW6463(CR-V 2.4  L-VTEC) 小型普通客车 2006.10 2.4 40000
29 辽CS0027 本田思威牌DHW6454(CR-V 2.4) 轿车 2007.11 2.4 50000
30 辽CF0034 雅阁牌HG7203AB 轿车 2010.12 2.0 75000
31 辽C00332 雅阁牌HG7201 轿车 2005.06 2.0 18000
32 辽C00270 雅阁牌HG7201 轿车 2004.12 2.0 19000
33 辽CM0025 雅阁牌HG7203AB 轿车 2010.09 2.0 75000
34 辽CF0103 雅阁HG7201 轿车 2003.05 2.0 32000
35 辽C00069 雅阁牌HG7201 轿车 2005.10 2.0 41000
36 辽C08005 雅阁牌HG7201 轿车 2005.09 2.0 41000
37 辽CF0095 雅阁HG7201 轿车 2004.03 2.0 38000
38 辽C00014 雅阁牌HG7201 轿车 2005.07 2.0 41000
39 辽C03426 雅阁牌HG7201 轿车 2005.12 2.0 41000
40 辽C06663 雅阁HG7230 轿车 2001.11 2.3 20000
41 辽CCQ113 本田雅阁HG7203AB自动 小型轿车 2009.12 2.0 72900
42 辽C00055 本田雅阁HG7203AB自动 小型轿车 2010.09 2.0 76100
43 辽C03567 本田雅阁HG7201自动 小型轿车 2003.06 2.0 17100
44 辽CS0171 本田雅阁HG7203AB自动 小型轿车 2010.08 2.0 74600
45 辽CS0383 本田雅阁HG7240自动 小型轿车 2003.12 2.4 32000
46 辽CS0211 本田雅阁HG7201A自动 小型轿车 2007.10 2.0 45400
47 辽CS1548 本田雅阁HG7203AB自动 小型轿车 2010.08 2.0 75300
48 辽C00252 本田雅阁HG7201自动 小型轿车 2005.04 2.0 30100
49 辽CS0061 本田雅阁(HG7201) 小型轿车 2005.04 2.0 36600
50 辽CC0037 本田雅阁(HG7201) 小型轿车 2005.04 2.0 21400
51 辽CS0041 本田雅阁(HG7203AB) 小型轿车 2009.01 2.0 68700
52 辽CS0086 本田雅阁牌HG7201A(ACCORD 2.0 1-VTEC) 轿车 2007.04 2.0 31400
53 辽CS0093 本田雅阁牌HG7203AB 轿车 2009.01 2.0 63400
54 辽CS0032 本田雅阁牌HG7203AB 轿车 2009.01 2.0 58500
55 辽CS0092 本田雅阁牌HG7201 轿车 2005.03 2.0 28200
56 辽C53562 雅阁HG7201 轿车 2005.07 2.0 30400
57 辽CM2529 雅阁HG7201 轿车 2005.07 2.0 33700
58 辽C00115 雅阁HG7201A 轿车 2006.09 2.0 34900
59 辽CM5863 雅阁HG7201 轿车 2005.09 2.0 30900
60 辽CF0071 别克SGM7200 轿车 2005.09 2.0 24000
61 辽C02002 别克牌SGM6521ATA 小型普通客车 2012.04 3.0 180000
62 辽CC0062 别克SGM6510GL8 小型普通客车 2005.01 3.0 20000
63 辽CF0065 别克(BULCK)SGM7200 轿车 2005.06 2.0 13000
64 辽CF0128 别克(BULCK)SGM7200 轿车 2005.03 2.0 13000
65 辽CP0539 别克牌SGM7205ATA 轿车 2009.11 2.0 50000
66 辽CF0127 别克轿车君威SGM7200手动 小型轿车 2004.09 2.0 15500
67 辽C02017 别克轿车君威SGM7200手动 小型轿车 2004.12 2.0 14800
68 辽CK0261 别克轿车君越SGM7207TATA自动 小型轿车 2010.08 2.0 108100
69 辽C00144 别克君威轿车SGM7200手动 小型轿车 2004.05 2.0 16600
70 辽CR0531 别克旅行车GL8SGM6515ATA自动 小型普通客车 2010.07 2.4 12300
71 辽CS0073 别克(SGM7200) 小型轿车 2003.04 2.0 12200
72 辽CS0072 别克(SGM7200) 小型轿车 2003.04 2.0 12200
73 辽CC0041 别克(SGM7200) 小型轿车 2003.04 2.0 12200
74 辽CS0042 别克(SGM7200) 小型轿车 2004.08 2.0 12200
75 辽CS0094 别克SGM7200 轿车 2003.07 2.0 12300
76 辽CS0010 别克SGM7200 轿车 2003.05 2.0 12800
77 辽CF0112 帕萨特SVW7183BG1 轿车 2001.04 1.8 18000
78 辽C00257 帕萨特SVW7183FJI 轿车 2002.12 1.8 22000
79 辽C00572 帕萨特SVW7183FJI 轿车 2002.04 1.8 19000
80 辽CS0025 帕萨特SVW7183FJI 小型轿车 2002.10 1.8 20000
81 辽C00421 帕萨特SVW7183FJI 小型轿车 2002.08 1.8 21000
82 辽C00826 帕萨特SVW7183FJI 轿车 2002.09 1.8 20000
83 辽CS0200 帕萨特SVW7283HKI 轿车 2004.01 2.8 15000
84 辽CC3228 帕萨特SVW7183AG1 轿车 2002.07 2.0 10000
85 辽CQ0018 帕萨特SVW7183LJI自动 小型轿车 2008.06 1.8 42600
86 辽CC4808 帕萨特SVW7183FJI手动 小型轿车 2003.09 1.8 19700
87 辽C00293 帕萨特SVW7183FJI手动 小型轿车 2002.10 1.8 17700
88 辽CR6028 帕萨特SVW7183AGI手动 小型轿车 2000.12 1.8 8500
89 辽CS0076 帕萨特 小型轿车 2006.07 1.8 29000
90 辽CS0049 帕萨特 小型轿车 2007.05 1.8 31100
91 辽CS0078 帕萨特 小型轿车 2006.07 1.8 35200
92 辽CC2227 帕萨特 小型轿车 2001.02 1.8 14300
93 辽CC3009 帕萨特 小型轿车 2002.12 1.8 16300
94 辽CB0181 帕萨特SVW7183FJ1 轿车 2003.05 1.8 18800
95 辽C00987 帕萨特SVW7183FJ1 轿车 2002.08 1.8 19500
96 辽CE0068 帕萨特SVW7183FJ1 轿车 2002.12 1.8 18200
97 辽C29896 陆地巡洋舰JTEHT05J202 小型越野客车 2004.09 4.7 98000
98 辽CS0036 陆地巡洋舰4664CCUZJ10 小型越野客车 2001.03 4.7 75000
99 辽C08703 陆地巡洋舰4664CCJTEHT05J902 小型越野客车 2003.12 4.7 95000
100 辽CE0511 陆地巡洋舰4664CCJTEHT05JX02 小型越野客车 2004.01 4.7 95000
101 辽C03532 陆地巡洋舰 小型越野客车 2004.09 4.7 114700
102 辽C08012 丰田陆地巡洋舰JTEHT05J502 小型越野车 2003.10 4.7 91900
103 辽CB3300 丰田霸道JTEBU25JX30手动 小型越野客车 2003.05 4.0 151500
104 辽C31099 丰田客车PREVIAACR30L-MFSEK自动 小型普通客车 2001.08 3.0 55000
105 辽C00044 丰田GTM7200G-NAV1 轿车 2008.06 2.0 68300
106 辽C00150 丰田佳美JTDBE30K100 轿车 2004.09 2.4 35300
107 辽C23085 丰田凯美瑞GTM7200G自动 小型轿车 2007.04 2.0 76300
108 辽CS0021 丰田凯美瑞 小型轿车 2007.04 2.0 45800
109 辽C00066 丰田凯美瑞 小型轿车 2006.12 2.0 42500
110 辽CS0087 广汽丰田GTM7200G 轿车 2007.05 2.0 59500
111 辽CE0171 菲亚特 小型轿车 2004.03 1.5 7000
112 辽CB0171 菲亚特 小型轿车 2004.03 1.5 7000
113 辽C00520 福特蒙迪欧CAF7200B 轿车 2006.10 2.0 18000
114 辽C00430 红旗B50CA7204AT2自动 小型轿车 2007.10 2.0 45700
115 辽CC2078 红旗 小型轿车 2002.08 1.8 7800
116 辽C00177 一汽红旗世纪星CA7202E3手动 小型轿车 2002.06 2.0 12000
117 辽C00298 红旗CA7202E3 轿车 2001.03 2.0 6700
118 辽C20006 红旗CA7202E3 轿车 2001.02 2.0 6700
119 辽CF8448 捷达FV7160GIFE手动 小型轿车 2010.03 1.6 32400
120 辽C01122 捷达FV7160ATF E3 轿车 2005.05 1.6 12000
121 辽C01207 捷达FV7160ATF E3 轿车 2005.05 1.6 12000
122 辽CC4018 捷达FV7160ATF E3 轿车 2005.02 1.6 12000
123 辽CF0087 捷达FV7160GIF E3 轿车 2005.02 1.6 11000
124 辽CF0083 捷达FV7160GIF E3手动 小型轿车 2005.02 1.6 11400
125 辽C00394 捷达 小型轿车 2005.04 1.6 12500
126 辽CS0082 捷达 小型轿车 2005.04 1.6 12500
127 辽C27822 捷达 小型轿车 2002.03 1.6 9100
128 辽CS1195 捷达 小型轿车 2009.08 1.6 22300
129 辽C08070 捷达FV7160ATF E3 轿车 2005.04 1.6 19800
130 辽CS0050 捷达FV7160G1F E3 轿车 2005.04 1.6 20100
131 辽C40C00 捷达FV7160GIFE 轿车 2008.11 1.6 23200
132 辽C10Y00 捷达FV7160GIFE 轿车 2008.11 1.6 21800
133 辽C00V39 捷达FV7160GIFE 轿车 2008.11 1.6 21800
134 辽CS1068 捷达FV7160GIFE 轿车 2008.11 1.6 24300
135 辽C26C88 捷达FV7160GIFE 轿车 2008.11 1.6 24300
136 辽CA2712 金杯SY6500820 小型普通客车 2004.07 2.4 14000
137 辽C06322 金杯SY6520DS2 小型普通客车 2005.05 2.4 5000
138 辽C06015 金杯SY6520DS2 小型普通客车 2005.06 2.4 4500
139 辽C00846 金杯SY6480B3D 小型普通客车 2004.04 2.4 3000
140 辽C06017 金杯SY6483D2 小型普通客车 2005.08 2.4 4000
141 辽C00752 金杯阁瑞斯SY6520DS2手动 小型普通客车 2005.09 2.4 22800
142 辽C0U643 金杯阁瑞斯SY6481HSG 小型普通客车 2009.05 2.0 35400
143 辽C26506 金杯海狮面包SY6480B2C手动 小型普通客车 2000.09 2.4 2600
144 辽CA9075 金杯商务SY6548MS3BH手动 小型普通客车 2013.05 2.4 68900
145 辽CC1798 金杯 小型普通客车 2005.10 2.2 10200
146 辽CC8092 华晨金杯SY6520DS2 小型客车 2005.07 2.4 21900
147 辽CA4412 金杯SY6480B3D 小型客车 2003.11 2.4 9400
148 辽C02087 金杯SY6491ME 小型客车 2003.11 2.2 9600
149 辽CS0685 金杯SY6521HSIG 小型客车 2008.07 2.0 11500
150 辽C58318 江淮牌HFC6470AH 小型普通客车 2005.03 2.4 13000
151 辽C3U410 江淮瑞风客车HFC6470AR3F手动 小型普通客车 2011.06 2.4 47600
152 辽C03315 江淮瑞风 小型普通客车 2006.04 2.4 21600
153 辽C00006 柯斯达SCT6700RZB54L 大型普通客车 2004.10 2.7 77000
154 辽CB6635 奇瑞 小型轿车 2006.10 1.6 9300
155 辽CB6675 奇瑞 小型轿车 2006.10 1.6 9300
156 辽C00422 天籁牌EQ7203BA 轿车 2006.08 1.8 36000
157 辽C04262 天籁牌EQ7203BA 轿车 2006.12 2.0 37000
158 辽C00521 天籁牌EQ7203BA 轿车 2006.12 2.0 38000
159 辽C00431 天籁EQ7203BA自动 小型轿车 2007.01 2.0 68600
160 辽CB2508 天籁EQ7203BA自动 小型轿车 2006.06 2.0 60000
161 辽CE1355 天籁EQ7203BA 轿车 2006.09 2.0 27000
162 辽CE0880 曙光DG6471A 小型普通客车 2003.08 2.3 8000
163 辽CC1669 神龙富康 小型轿车 2002.02 1.6 5500
164 辽CS0332 三菱吉普 小型越野客车 2008.04 3.8 138000
165 辽C56303 桑塔纳牌SVW7180LE1 轿车 2006.08 1.8 12000
166 辽CC2228 桑塔纳 小型轿车 2001.02 1.6 6000
167 辽CC0978 桑塔纳 小型轿车 2000.07 1.8 5300
168 辽C05848 桑塔纳 小型轿车 2003.02 1.8 7400
169 辽C28550 桑塔纳 小型轿车 2003.02 1.8 7400
170 辽C03300 桑塔纳 小型轿车 2003.12 1.8 8000
171 辽C28448 桑坏纳SVW7180CE1 轿车 2003.01 1.8 8600
172 辽C28416 桑坏纳SVW7180CE1 轿车 2003.01 1.8 8600
173 辽CC7833 桑塔纳2000SVW7182 轿车 2000.09 1.8 4400
174 辽C26638 桑塔纳SVW7180CE1 轿车 2000.09 1.8 4300
175 辽C00792 桑塔纳SVW7182HF1 轿车 2002.11 1.8 5400
176 辽CK2085 思迪7151 轿车 2008.04 1.5 30400
177 辽CF0092 雪佛兰SY6460SBD 小型普通客车 2003.03 2.4 13000
178 辽C6X633 一汽牌奔腾CA7188AT4 轿车 2013.06 1.8 57000
179 辽CF0109 中华牌SY7200C2 轿车 2003.07 2.0 10000
180 辽CF0110 中华牌SY7200C2 轿车 2003.11 2.0 10000
181 辽CF0107 中华牌SY7200C2 轿车 2004.03 2.0 12000
182 辽CF0108 中华牌SY7200C2 轿车 2003.07 2.0 10000
183 辽CB0983 中华牌SY7240C2 轿车 2004.07 2.4 11000
184 辽CS0273 中华牌SY7181U2 轿车 2007.11 1.8 26800
185 辽C00468 中华牌SY7200C2 轿车 2004.02 2.0 12000
186 辽CD0191 中华 SY7200 轿车 2002.12 2.0 8000
187 辽C00256 中华牌SY7201M 轿车 2007.08 2.0 22000
188 辽CK0049 中华牌SY7181CZBBB 轿车 2013.08 1.8 35000
189 辽CF0084 中华尊驰轿车SY7181CZBBB自动 小型轿车 2013.08 1.8 53500
190 辽CK0053 中华尊驰轿车SY7181CZBBB自动 小型轿车 2013.08 1.8 55100
191 辽CS0070 中华 小型轿车 2004.09 2.4 6800
192 辽CC0119 中华 小型轿车 2005.06 2.0 9700
193 辽C01828 中华SY7182HS 轿车 2006.12 1.8 13000
合计 5953100


来 源: 作者: